Cube Analog 29
Cube Analog 29 Modell 2012
Komfortabler, zuverlässiger Tourer mit allen Vorteilen der größeren 29er Laufrädern mit der Wendigkeit eines 26 Zöllers mit angenehmen Charakter und hochwertiger Ausstattung.
| Rahmenhöhe | 17″, 19″, 21″, 23″ |
| Rahmen | Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only |
| Gabel | Suntour XCM 29 Lockout 100mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592 Shadow |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M661 Direct Mount, 9-speed |
| Schaltgriffe | Shimano |
| Bremsen | Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm) |
| Kettenblatt | Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, 3×9 speed |
| VR-Nabe | Shimano HB-RM66 Disc |
| HR-Nabe | Shimano FH-RM66 Disc |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Preis | 599 € |
Cube ACID 29
Cube ACID 29 Modell 2012
Ausgewogenes Hardtail mit allen Vorteilen der größeren 29er Laufrädern mit der Wendigkeit eines 26 Zöllers mit angenehm-entspannter Sitzposition für längere, auch sportliche Touren.
| Rahmenhöhe | 17″, 19″, 21″, 23″ |
| Rahmen | Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only |
| Gabel | Rock Shox XC 32 29, 100mm, Poploc |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M661-10 Direct Mount, 10-speed |
| Schaltgriffe | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm) |
| Kettenblatt | Shimano FC-M522 42x32x24T, 175mm, with BB-ES25, 3×10 speed |
| VR-Nabe | Shimano HB-RM66 Disc |
| HR-Nabe | Shimano FH-RM66 Disc |
| Gewicht | 13,2 kg |
| Preis | 799 € |
Cube LTD PRO 29
Cube LTD PRO 29 Modell 2012
Sportlich-schnelles Hardtail mit allen Vorteilen der größeren 29er Laufrädern mit der Wendigkeit eines 26 Zöllers für ambitionierte Fahrer. Geeignet für Marathons und längere Toureneinsätze.
| Rahmenhöhe | 17″, 19″, 21″, 23″ |
| Rahmen | Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 29 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M661-10 Direct Mount, 10-speed |
| Schaltgriffe | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | BR-M445 hydr. discbrake(160/180mm) |
| Kettenblatt | Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB, 3×10 speed |
| VR-Nabe | Shimano Disc HB-M475 |
| HR-Nabe | Shimano Disc FH-M475 |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Preis | 999 € |
Cube Aim 2012
Cube Aim 2012
Zuverlässiges Hardtail mit bequemer Sitzposition und vernünftiger 24-Gang-Ausstattung.
| Rahmenhöhe | 14″, 16″, 18″, 20″, 22″ |
| Rahmen | Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry |
| Gabel | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed |
| Umwerfer | Shimano FD-M310, Top Swing 34,9mm, 8-speed |
| Schaltgriffe | Shimano Schalt-/Bremsgriffe ST-EF51 EZ Fire Plus, 8-speed |
| Bremsen | Shimano BR-M422 V-Brake |
| Kettenblatt | Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, Shimano BB-UN26 |
| VR-Nabe | Shimano HB-RM40 |
| HR-Nabe | Shimano FH-RM30 |
| Gewicht | black ‘n’ white: 13,5 kg // white ‘n’ red: 13,5 kg |
| Preis | 429 € |




